⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 35,30 | 40,01 | +4,71 |
| Урон вдали | 26,50 | 30,03 | +3,53 |
| Скорострельность | 900 выстр/мин | 900 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,50° | 0,46° | -0,04 |
| Горизонтальная отдача | 0,14° | 0,13° | -0,01 |
| Разброс | 0,40° | 0,37° | -0,03 |
| Магазин | 30 | 30 | 0 |
| Перезарядка | 3 с | 3 с | 0 |
| Вес | 3,30 кг | 3,30 кг | 0 |
| Доставание | 1 с | 1 с | 0 |
| Макс. дистанция | 160 м | 160 м | 0 |
| Прицеливание | 0,20 с | 0,20 с | 0 |
| Разброс от бедра | 3° | 3° | 0 |
| Скорость с оружием | -2,00% | -2,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 18 м урон держится на 40,0, к 72 м доходит до 30,0 и дальше не меняется до предельных 160 м.