⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 23,40 | 24,18 | +0,78 |
| Урон вдали | 12,70 | 13,12 | +0,42 |
| Скорострельность | 900 выстр/мин | 900 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,52° | 0,51° | -0,01 |
| Горизонтальная отдача | 0,13° | 0,13° | 0,00 |
| Разброс | 0,52° | 0,51° | -0,01 |
| Магазин | 30 | 30 | 0 |
| Перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
| Вес | 1,78 кг | 1,78 кг | 0 |
| Доставание | 0,75 с | 0,75 с | 0 |
| Макс. дистанция | 105 м | 105 м | 0 |
| Прицеливание | 0,15 с | 0,15 с | 0 |
| Разброс от бедра | 2,75° | 2,75° | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2 с | 2 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 9 м урон держится на 24,2, к 43 м доходит до 13,1 и дальше не меняется до предельных 105 м.