⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 253,86 | 317,32 | +63,46 |
| Урон вдали | 253,86 | 317,32 | +63,46 |
| Скорострельность | 40 выстр/мин | 40 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 3,15° | 2,68° | -0,47 |
| Горизонтальная отдача | 0,80° | 0,68° | -0,12 |
| Разброс | 0,02° | 0,02° | 0,00 |
| Магазин | 7 | 7 | 0 |
| Перезарядка | 4 с | 4 с | 0 |
| Вес | 8 кг | 8 кг | 0 |
| Доставание | 1,20 с | 1,20 с | 0 |
| Макс. дистанция | 240 м | 240 м | 0 |
| Прицеливание | 0,40 с | 0,40 с | 0 |
| Разброс от бедра | 5° | 5° | 0 |
| Скорость с оружием | -6% | -6% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 3,50 с | 3,50 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 240 м.