⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 32,10 | 32,64 | +0,54 |
| Урон вдали | 25,10 | 25,52 | +0,42 |
| Скорострельность | 850 выстр/мин | 850 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,60° | 0,59° | -0,01 |
| Горизонтальная отдача | 0,14° | 0,14° | 0,00 |
| Разброс | 0,39° | 0,39° | 0,00 |
| Магазин | 30 | 30 | 0 |
| Перезарядка | 3 с | 3 с | 0 |
| Вес | 3,10 кг | 3,10 кг | 0 |
| Доставание | 1 с | 1 с | 0 |
| Макс. дистанция | 160 м | 160 м | 0 |
| Прицеливание | 0,20 с | 0,20 с | 0 |
| Разброс от бедра | 3° | 3° | 0 |
| Скорость с оружием | -2,00% | -2,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 18 м урон держится на 32,6, к 72 м доходит до 25,5 и дальше не меняется до предельных 160 м.