⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 40 | 44 | +4 |
| Урон вдали | 30,50 | 33,55 | +3,05 |
| Скорострельность | 775 выстр/мин | 775 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,54° | 0,51° | -0,03 |
| Горизонтальная отдача | 0,14° | 0,13° | -0,01 |
| Разброс | 0,40° | 0,38° | -0,02 |
| Магазин | 30 | 30 | 0 |
| Перезарядка | 3 с | 3 с | 0 |
| Вес | 2,95 кг | 2,95 кг | 0 |
| Доставание | 0,95 с | 0,95 с | 0 |
| Макс. дистанция | 160 м | 160 м | 0 |
| Прицеливание | 0,20 с | 0,20 с | 0 |
| Разброс от бедра | 3° | 3° | 0 |
| Скорость с оружием | -2,00% | -2,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 20 м урон держится на 44, к 75 м доходит до 33,6 и дальше не меняется до предельных 160 м.