⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 40,50 | 49,95 | +9,45 |
| Урон вдали | 21,95 | 27,07 | +5,12 |
| Скорострельность | 850 выстр/мин | 850 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,42° | 0,36° | -0,06 |
| Горизонтальная отдача | 0,12° | 0,10° | -0,02 |
| Разброс | 0,52° | 0,45° | -0,07 |
| Магазин | 30 | 30 | 0 |
| Перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
| Вес | 3,09 кг | 3,09 кг | 0 |
| Доставание | 0,80 с | 0,80 с | 0 |
| Макс. дистанция | 105 м | 105 м | 0 |
| Прицеливание | 0,15 с | 0,15 с | 0 |
| Разброс от бедра | 2,75° | 2,75° | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2 с | 2 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 10 м урон держится на 49,9, к 44 м доходит до 27,1 и дальше не меняется до предельных 105 м.