← Ко всему оружию
SIG MPX
Мастер Пистолеты-пулеметы

SIG MPX - характеристики

Урон по конечностям: х0,8

БазаЗаточкаМодулиИтог

Уровень оружия

Заточка +15

прибавки кумулятивные, считаются от базы

Расчёт

Характеристики

с учётом заточки и модулей
Характеристика База Итог Разница
Урон 40,50 50,62 +10,12
Урон вдали 21,95 27,44 +5,49
Скорострельность 850 выстр/мин 850 выстр/мин 0
Вертикальная отдача 0,42° 0,36° -0,06
Горизонтальная отдача 0,12° 0,10° -0,02
Разброс 0,52° 0,44° -0,08
Магазин 30 30 0
Перезарядка 2,50 с 2,50 с 0
Вес 3,09 кг 3,09 кг 0
Доставание 0,80 с 0,80 с 0
Макс. дистанция 105 м 105 м 0
Прицеливание 0,15 с 0,15 с 0
Разброс от бедра 2,75° 2,75° 0
Тактическая перезарядка 2 с 2 с 0

Спад урона по дистанции

10 м - урон 50,6 44 м - урон 27,4 50,6 27,4 0 0 10 44 105 м

До 10 м урон держится на 50,6, к 44 м доходит до 27,4 и дальше не меняется до предельных 105 м.