← Ко всему оружию
SIG MPX
Мастер Пистолеты-пулеметы

SIG MPX - характеристики

Урон по конечностям: х0,8

БазаЗаточкаМодулиИтог

Уровень оружия

Заточка +7

прибавки кумулятивные, считаются от базы

Расчёт

Характеристики

с учётом заточки и модулей
Характеристика База Итог Разница
Урон 40,50 45,22 +4,72
Урон вдали 21,95 24,51 +2,56
Скорострельность 850 выстр/мин 850 выстр/мин 0
Вертикальная отдача 0,42° 0,39° -0,03
Горизонтальная отдача 0,12° 0,11° -0,01
Разброс 0,52° 0,48° -0,04
Магазин 30 30 0
Перезарядка 2,50 с 2,50 с 0
Вес 3,09 кг 3,09 кг 0
Доставание 0,80 с 0,80 с 0
Макс. дистанция 105 м 105 м 0
Прицеливание 0,15 с 0,15 с 0
Разброс от бедра 2,75° 2,75° 0
Тактическая перезарядка 2 с 2 с 0

Спад урона по дистанции

10 м - урон 45,2 44 м - урон 24,5 45,2 24,5 0 0 10 44 105 м

До 10 м урон держится на 45,2, к 44 м доходит до 24,5 и дальше не меняется до предельных 105 м.