← Ко всему оружию
Steyr AUG 9mm
Ветеран Пистолеты-пулеметы

Steyr AUG 9mm - характеристики

Урон по конечностям: х0,8

БазаЗаточкаМодулиИтог

Уровень оружия

Заточка +15

прибавки кумулятивные, считаются от базы

Расчёт

Характеристики

с учётом заточки и модулей
Характеристика База Итог Разница
Урон 29,70 37,13 +7,43
Урон вдали 19,30 24,13 +4,82
Скорострельность 800 выстр/мин 800 выстр/мин 0
Вертикальная отдача 0,38° 0,32° -0,06
Горизонтальная отдача 0,10° 0,09° -0,02
Разброс 0,48° 0,41° -0,07
Магазин 32 32 0
Перезарядка 2,81 с 2,81 с 0
Вес 3,30 кг 3,30 кг 0
Доставание 0,90 с 0,90 с 0
Макс. дистанция 130 м 130 м 0
Прицеливание 0,15 с 0,15 с 0
Разброс от бедра 2,75° 2,75° 0
Тактическая перезарядка 2,26 с 2,26 с 0

Спад урона по дистанции

16 м - урон 37,1 52 м - урон 24,1 37,1 24,1 0 0 16 52 130 м

До 16 м урон держится на 37,1, к 52 м доходит до 24,1 и дальше не меняется до предельных 130 м.