⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 93,80 | 98,49 | +4,69 |
| Урон вдали | 93,80 | 98,49 | +4,69 |
| Скорострельность | 200 выстр/мин | 200 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 1,28° | 1,24° | -0,04 |
| Горизонтальная отдача | 0,32° | 0,31° | -0,01 |
| Разброс | 0,10° | 0,10° | 0,00 |
| Магазин | 10 | 10 | 0 |
| Перезарядка | 3,30 с | 3,30 с | 0 |
| Вес | 4,36 кг | 4,36 кг | 0 |
| Доставание | 0,90 с | 0,90 с | 0 |
| Макс. дистанция | 210 м | 210 м | 0 |
| Прицеливание | 0,30 с | 0,30 с | 0 |
| Разброс от бедра | 4° | 4° | 0 |
| Скорость с оружием | -5,00% | -5,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,70 с | 2,70 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 210 м.