⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 69,20 | 76,12 | +6,92 |
| Урон вдали | 69,20 | 76,12 | +6,92 |
| Скорострельность | 200 выстр/мин | 200 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 1,30° | 1,22° | -0,08 |
| Горизонтальная отдача | 0,32° | 0,30° | -0,02 |
| Разброс | 0,10° | 0,09° | -0,01 |
| Магазин | 10 | 10 | 0 |
| Перезарядка | 3,30 с | 3,30 с | 0 |
| Вес | 4,12 кг | 4,12 кг | 0 |
| Доставание | 0,90 с | 0,90 с | 0 |
| Макс. дистанция | 180 м | 180 м | 0 |
| Прицеливание | 0,30 с | 0,30 с | 0 |
| Разброс от бедра | 4° | 4° | 0 |
| Скорость с оружием | -5,00% | -5,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,70 с | 2,70 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 180 м.