⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 58,50 | 64,35 | +5,85 |
| Урон вдали | 58,50 | 64,35 | +5,85 |
| Скорострельность | 200 выстр/мин | 200 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 1,30° | 1,22° | -0,08 |
| Горизонтальная отдача | 0,30° | 0,28° | -0,02 |
| Разброс | 0,10° | 0,09° | -0,01 |
| Магазин | 10 | 10 | 0 |
| Перезарядка | 3,50 с | 3,50 с | 0 |
| Вес | 3,80 кг | 3,80 кг | 0 |
| Доставание | 1,15 с | 1,15 с | 0 |
| Макс. дистанция | 175 м | 175 м | 0 |
| Прицеливание | 0,30 с | 0,30 с | 0 |
| Разброс от бедра | 4° | 4° | 0 |
| Скорость с оружием | -5,00% | -5,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 3,25 с | 3,25 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 175 м.