⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 38,40 | 44,80 | +6,40 |
| Урон вдали | 25,90 | 30,22 | +4,32 |
| Скорострельность | 300 выстр/мин | 300 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 0,88° | 0,79° | -0,09 |
| Горизонтальная отдача | 0,34° | 0,31° | -0,03 |
| Разброс | 0,60° | 0,54° | -0,06 |
| Магазин | 8 | 8 | 0 |
| Перезарядка | 2,50 с | 2,50 с | 0 |
| Вес | 0,85 кг | 0,85 кг | 0 |
| Доставание | 0,30 с | 0,30 с | 0 |
| Макс. дистанция | 58 м | 58 м | 0 |
| Прицеливание | 0,15 с | 0,15 с | 0 |
| Разброс от бедра | 2,25° | 2,25° | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2 с | 2 с | 0 |
Спад урона по дистанции
До 5 м урон держится на 44,8, к 36 м доходит до 30,2 и дальше не меняется до предельных 58 м.