⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | Итог |
|---|---|
| Урон | 38,48 |
| Урон вдали | 24,06 |
| Скорострельность | 680 выстр/мин |
| Вертикальная отдача | 0,45° |
| Горизонтальная отдача | 0,14° |
| Разброс | 0,48° |
| Магазин | 40 |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Вес | 3,43 кг |
| Доставание | 0,85 с |
| Макс. дистанция | 120 м |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Разброс от бедра | 2,75° |
| Тактическая перезарядка | 2,20 с |
Спад урона по дистанции
До 16 м урон держится на 38,5, к 54 м доходит до 24,1 и дальше не меняется до предельных 120 м.