⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 86 | 97,47 | +11,47 |
| Урон вдали | 86 | 97,47 | +11,47 |
| Скорострельность | 170 выстр/мин | 170 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 1,60° | 1,47° | -0,13 |
| Горизонтальная отдача | 0,33° | 0,30° | -0,03 |
| Разброс | 0,13° | 0,12° | -0,01 |
| Магазин | 7 | 7 | 0 |
| Перезарядка | 3,50 с | 3,50 с | 0 |
| Вес | 7,39 кг | 7,39 кг | 0 |
| Доставание | 1,20 с | 1,20 с | 0 |
| Макс. дистанция | 190 м | 190 м | 0 |
| Прицеливание | 0,30 с | 0,30 с | 0 |
| Разброс от бедра | 4° | 4° | 0 |
| Скорость с оружием | -5,00% | -5,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 2,75 с | 2,75 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 190 м.