← Ко всему оружию
ПКП «Печенег»
Мастер Пулеметы

ПКП «Печенег» - характеристики

PKP Pecheneg

Урон по конечностям: х0,9

База→Заточка→Модули→Итог

Уровень оружия

Заточка +9

прибавки кумулятивные, считаются от базы

Расчёт

Характеристики

с учётом заточки и модулей
Характеристика База Итог Разница
Урон 45,30 52,09 +6,79
Урон вдали 35,30 40,59 +5,29
Скорострельность 650 выстр/мин 650 выстр/мин 0
Вертикальная отдача 1,05° 0,96° -0,09
Горизонтальная отдача 0,25° 0,23° -0,02
Разброс 0,35° 0,32° -0,03
Магазин 100 100 0
Перезарядка 7 с 7 с 0
Вес 7,20 кг 7,20 кг 0
Доставание 1,30 с 1,30 с 0
Макс. дистанция 180 м 180 м 0
Прицеливание 0,25 с 0,25 с 0
Разброс от бедра 3,25° 3,25° 0
Скорость с оружием -5,00% -5,00% 0
Тактическая перезарядка 6,25 с 6,25 с 0

Спад урона по дистанции

25 м - урон 52,1 80 м - урон 40,6 52,1 40,6 0 0 25 80 180 м

До 25 м урон держится на 52,1, к 80 м доходит до 40,6 и дальше не меняется до предельных 180 м.