⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,9
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | База | Итог | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон | 260,45 | 321,22 | +60,77 |
| Урон вдали | 260,45 | 321,22 | +60,77 |
| Скорострельность | 30 выстр/мин | 30 выстр/мин | 0 |
| Вертикальная отдача | 20° | 17,20° | -2,80 |
| Горизонтальная отдача | 20° | 17,20° | -2,80 |
| Разброс | 0,08° | 0,07° | -0,01 |
| Магазин | 6 | 6 | 0 |
| Перезарядка | 4 с | 4 с | 0 |
| Вес | 7,70 кг | 7,70 кг | 0 |
| Доставание | 1,50 с | 1,50 с | 0 |
| Макс. дистанция | 240 м | 240 м | 0 |
| Прицеливание | 0,45 с | 0,45 с | 0 |
| Разброс от бедра | 6° | 6° | 0 |
| Скорость с оружием | -15,00% | -15,00% | 0 |
| Тактическая перезарядка | 3,50 с | 3,50 с | 0 |
Урон по дистанции
Урон не меняется на всей дистанции до 240 м.