⚠
Идут технические работы игры
Аукцион выключен вместе с серверами, поэтому цены сейчас не обновляются. Пока можно посмотреть другие разделы:
объявление разработчиков →Урон по конечностям: х0,8
Уровень оружия
Расчёт
| Характеристика | Итог |
|---|---|
| Урон | 49,08 |
| Урон вдали | 43,10 |
| Скорострельность | 695 выстр/мин |
| Вертикальная отдача | 0,51° |
| Горизонтальная отдача | 0,13° |
| Разброс | 0,37° |
| Магазин | 30 |
| Перезарядка | 3 с |
| Вес | 4,07 кг |
| Доставание | 0,90 с |
| Макс. дистанция | 165 м |
| Прицеливание | 0,20 с |
| Разброс от бедра | 3° |
| Скорость с оружием | -2,00% |
| Тактическая перезарядка | 2,50 с |
Спад урона по дистанции
До 28 м урон держится на 49,1, к 80 м доходит до 43,1 и дальше не меняется до предельных 165 м.